服務熱線
18961622513
產品展示
Product display
                    

更新時間:2025-09-23
產品型號:csj-400
產品廠地:無錫市
訪問次數:8513
簡要描述:
我司生產的化工防爆粉碎機系列產品主要用于粉碎任何化工原料,化工產品等,粉碎細度:(5-0.045毫米)/(4-325目)/(4750-13微米),時產量可達:10-3000kg。系列產品包括:強力粗碎機、萬能粉碎機、微粉機、超微粉碎機和超細振動磨,每種機型的粉碎細度不同。用戶可根據自己的使用需求進行選型,另外每種機型都可配備除塵裝置和防爆裝置。
| 品牌 | 勝靈機械 | 
|---|
化工防爆粉碎機系列產品
我司生產的化工防爆粉碎機系列產品主要用于粉碎任何化工原料,化工產品等,可將大塊物料破碎成均勻的小顆粒,粉末少,也可粉碎成細粉狀:粉碎細度:(5-0.045毫米)/(4-325目)/(4750-13微米),時產量可達:10-3000kg。系列產品包括:強力粗碎機、萬能粉碎機、微粉機、超微粉碎機和超細振動磨,每種機型的粉碎細度不同。用戶可根據自己的使用需求進行選型,另外每種機型都可配備除塵裝置和防爆裝置。
粗碎機(設備詳細資料請)
技術參數
|              型號  |                          200型  |                          300型  |                          400型  |                          800型  |         |
|---|---|---|---|---|---|
|              生產能力(kg/h)  |                          100-300  |                          200-1000  |                          300-2000  |                          2000-5000  |         |
|              進料粒度(mm)  |                          ≤20  |                          ≤30  |                          ≤200  |                          ≤500  |         |
|              粉碎細度  |                          1.5-30毫米 (可調)  |         ||||
|              主軸轉速  |                          400-1200r/min  |         ||||
|              電機功率(kw)  |                          3  |                          4  |                          7.5  |                          18.5-30  |         |
萬能粉碎機(設備詳細資料請)

技術參數表
|              型 號  |                          20型  |                          30型  |                          40型  |                          60型  |                          80型  |                          100型  |         ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|              生產能力(kg/h)  |                          20-100  |                          30-300  |                          50-500  |                          100-1000  |                          200-2000  |                          300-3000  |         ||
|              主軸轉速(r/min)  |                          4500  |                          3800  |                          3400  |                          2800  |                          2200  |                          1500  |         ||
|              進料粒度(mm)  |                          <6  |                          <10  |                          <12  |                          <12  |                          <15  |                          <15  |         ||
|              粉碎細度  |                          (2-0.13毫米) / (5 -150目) / (4000-106微米) 可調  |         |||||||
|              粉碎電機(kw)  |                          4  |                          5.5  |                          11  |                          18.5  |                          37  |                          55  |         ||
微粉碎機(設備詳細資料請)
技術參數
|              規格型號  |                          WF-20  |                          WF-30  |                          WF-40  |         |
|---|---|---|---|---|
|              生產能力(kg/h)  |                          5-50  |                          60-200  |                          100-300  |         |
|              進料顆粒(mm)  |                          ≤5  |                          ≤12  |                          ≤15  |         |
|              粉碎細度  |                          (0.25-0.06毫米) /(60-250目)/(250-58微米) 可調  |         |||
|              粉碎電機(kw)  |                          5.5  |                          7.5  |                          15  |         |
|              吸塵電機(kw)  |                          1.1  |                          1.5  |                          2.2  |         |
超微粉碎機(設備詳細資料請)
技術參數表
|              型號  |                          15型  |                          20型  |                          30型  |                          60型  |         
|---|---|---|---|---|
|              生產能力kg/h  |                          30-150  |                          50-350  |                          30-800  |                          50-1200  |         
|              進料粒度mm  |                          <10  |                          <12  |                          <15  |                          <20  |         
|              出料粒度  |                          (60-320目)/ (250-45微米) 可調  |         |||
|              總功率kw  |                          13.5  |                          17.5  |                          46  |                          84.15  |         
|              主軸轉速(r/min)  |                          6000  |                          4800  |                          3800  |                          2800  |         
上一篇:csj-15茶葉粉碎機
下一篇:wf-40食品粉碎機
地址:江蘇省江陰市華士鎮華中村保池工業園98號
郵箱:1937035646@qq.com

版權所有 © 2019 江陰市勝靈機械制造有限公司 蘇ICP備12019908號-3 技術支持:制藥網 管理登陸 GoogleSitemap
 
