服務熱線
18961622513
產品展示
Product display
                    

更新時間:2025-09-23
產品型號:WLDH-1200型
產品廠地:無錫市
訪問次數:13901
簡要描述:
臥式螺帶混合機主要用于制藥、食品、化工、農藥、塑料、顏料和化妝品等工業行業。混合適應性強,混合精度高,粉體配比在1:10000時,其標準偏差為十萬分之三,混合變異系數CV為3-4。混合過程溫和,裝填量大,裝填系數為0.7-0.9,特殊螺帶結構,使混合均勻.密封操作,噪聲小,*。結構緊湊,占地小,使用和維護方便,每批可裝料10-12000公斤,每批通常混合時間為6-30分鐘(可調)。
| 品牌 | 勝靈機械 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
WLDH臥式螺帶混合機

簡述:
主臥室螺帶混合機要用于制藥、食品、化工、農藥、塑料、顏料和化妝品等工業行業。混合適應性強,混合精度高,粉體配比在1:10000時,其標準偏差為十萬分之三,混合變異系數CV為3-4。混合過程溫和,裝填量大,裝填系數為0.7-0.9,特殊螺帶結構,使混合均勻.密封操作,運轉平穩,噪聲小,粉塵量少,*。結構緊湊,占地小,使用和維護方便,優秀的生產工藝和高品質的材料同時確保了該設備使用壽命長、混合速度快,特別適合大批量和多種物料混合。螺帶混合機為分批次作業,每批可裝料10-12000公斤,每批通常混合時間為6-30分鐘(可調)。
|              我司生產的設備分標準機型和定制機型,設備上的所有部件都有多種類型可選,用戶可根據自己的生產需要來選擇適合自己物料的機型構造  |         |
|              出料閥  |                          滑輪閥,滑動門閥、球閥及嵌入式閥門都可供選用  |         
|              真空  |                          該設備可以配套提供可選擇的真空蓋和密封裝置  |         
|              夾套  |                          標準的夾套可以滿足用戶的要求,ASME標準的夾套也可以提供  |         
|              材質  |                          通常選用不銹鋼,但鋼或特殊的錳或耐鹽酸鎳基合金材質也可以采用  |         
|              蓋子的開口  |                          可以配套提供入孔或出料法蘭,蓋子開啟安全  |         
|              安裝的靈活性  |                          設備可以安裝在地面上,也可以將其吊起來安裝  |         
|              綜合的切碎機  |                          高速切碎機用來切碎固體和聚合物  |         
|              液體的添加  |                          液體可以通過方便的蓋子開口或槽的噴嘴加入  |         
|              衛生的結構  |                          可以用拋光來適應衛生的要求  |         
|              動力的選擇  |                          單速、變速和變速動力可供選擇  |         
設備進料:
臥式螺帶混合機進料是設備能對物料進行充分混合的前提,合理的設備進料保證了物料*的混合效果,我公司根據客戶提出不同的生產工藝和混合現場實際情況,設計了多種進料方案供您選擇。


驅動方式:
在一些空間或安裝方式受限制的地方,我公司在高效混合機標準工藝的基礎上設計了不同形式的驅動方式,滿足您的特殊要求。

安裝方式:
相同的混合要求,不同的安裝形式,能滿足所有客戶的安裝條件。

控制方式:
更多個性化的設計,更新自動化的設計工藝,對設備的控制方式提出了更高的技術要求。我公司能*提供滿足您任何要求的控制方式。

出料控制閥門種類:
不同形式、不同功能的出料是高效混合機能更加適應您不同結構不同工藝的現場工況。
|              球閥  |                          用于滯流液體、槳料、超細粉未的真空操作  |         
|              滑動門閥  |                          用于防塵操作或液體在混合中被保留的情況  |         
|              標準滑輪閥  |                          這種閥是zui通常的選擇,可以手動或氣動操作,將物料*排出  |         
|              嵌入式閥門  |                          可以清除槽內的死角,手動,電動或氣動操作  |         

設備材質和表面處理方式:
不同形式的表面處理能使設備的外規更加符合您的要求,除了能使您對設備耳目一新外更使設備能更加*的融入到您不同要求的生產環境中。

技術規格:
|              型號  |                          全容積(L)  |                          電機功率(KW)  |                          混合速度(rpm)  |                          長寬高尺寸(mm)  |                          重量(KG) 
  |         ||||
|              A  |                          B  |                          C  |         |||||||
|              WLDH-10  |                          10  |                          0.37  |                          80  |                          700  |                          400  |                          580  |                          59  |         ||
|              WLDH-20  |                          20  |                          0.55  |                          60  |                          950  |                          400  |                          800  |                          125  |         ||
|              WLDH-40  |                          40  |                          0.55  |                          60  |                          1000  |                          400  |                          850  |                          250  |         ||
|              WLDH-200  |                          200  |                          1.5  |                          60  |                          1700  |                          1000  |                          880  |                          450  |         ||
|              WLDH-370  |                          370  |                          2.2  |                          60  |                          2000  |                          1000  |                          1100  |                          600  |         ||
|              WLDH-600  |                          600  |                          4  |                          55  |                          2550  |                          1000  |                          1150  |                          1000  |         ||
|              WLDH-850  |                          850  |                          5.5  |                          45  |                          2550  |                          1290  |                          1500  |                          1400  |         ||
|              WLDH-1200  |                          1200  |                          7.5  |                          45  |                          2900  |                          1350  |                          1770  |                          1800  |         ||
|              WLDH-1600  |                          1600  |                          7.5  |                          40  |                          3150  |                          1550  |                          1800  |                          2200  |         ||
|              WLDH-2000  |                          2000  |                          11  |                          35  |                          3500  |                          1550  |                          1800  |                          2900  |         ||
|              WLDH-2200  |                          2200  |                          15  |                          35  |                          3600  |                          1550  |                          1800  |                          3200  |         ||
|              WLDH-2500  |                          2500  |                          15  |                          30  |                          4000  |                          1550  |                          1800  |                          3300  |         ||
|              WLDH-3100  |                          3100  |                          18.5  |                          25  |                          4400  |                          1800  |                          1800  |                          3500  |         ||
|              WLDH-3700  |                          3700  |                          22  |                          25  |                          4400  |                          1800  |                          1800  |                          3600  |         ||
|              WLDH-4700  |                          4700  |                          30  |                          25  |                          4400  |                          1800  |                          1900  |                          4100  |         ||
|              WLDH-5500  |                          5500  |                          30  |                          20  |                          5000  |                          2300  |                          2200  |                          5000  |         ||
|              WLDH-6600  |                          6600  |                          37  |                          20  |                          5200  |                          2300  |                          2300  |                          8300  |         ||
|              WLDH-8500  |                          8500  |                          37  |                          20  |                          5300  |                          2500  |                          2800  |                          10000  |         ||
|              WLDH-10000  |                          10000  |                          45  |                          20  |                          5300  |                          2600  |                          2900  |                          12000  |         ||
|              WLDH-12000  |                          12000  |                          55  |                          15  |                          5400  |                          2900  |                          3000  |                          14000  |         ||
|              WLDH-16000  |                          16000  |                          55  |                          15  |                          7130  |                          3230  |                          2550  |                          23000  |         ||
|              WLDH-18000  |                          18000  |                          75  |                          15  |                          7650  |                          3507  |                          3800  |                          26000  |         ||
|              注:電機功率是根據物料的平均密度32磅/平英尺,并且無流動物體計算出來的。工程師特別提醒,在實際選型過程中也可以選用高一點的馬力,所有的尺寸都為大概值  |         |||||||||
地址:江蘇江陰市華西五村環村西路121號
上一篇:w-200型w型雙錐混合機
下一篇:EYH-1000型二維混合機
地址:江蘇省江陰市華士鎮華中村保池工業園98號
郵箱:1937035646@qq.com

版權所有 © 2019 江陰市勝靈機械制造有限公司 蘇ICP備12019908號-3 技術支持:制藥網 管理登陸 GoogleSitemap
 
