服務熱線
18961622513
產品展示
Product display
                    


更新時間:2025-09-23
產品型號:
產品廠地:無錫市
訪問次數:9968
簡要描述:
凍干肉粉碎機主要用于各種凍干和烘干的物料,如:牛肉干、魚肉干、和其他肉干,也可加中藥膏或其他物料一起粉碎,粉碎后的物料可用于膠囊填充也可直接包裝,也可以粉碎烘干蔬菜,大蒜、菠菜、胡蘿卜、草莓、青菜、大蔥、黃瓜、洋蔥等。粉碎速度快、不變質、無粉塵飛揚、粉碎細度可調節,時產量可達50-5000kg,采用全不銹鋼制造,*符合各行業衛生標準。
| 品牌 | 勝靈機械 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
凍干肉粉碎機主要用途:
主要用于各種凍干和烘干的物料,如:牛肉干、魚肉干、和其他肉干,也可加中藥膏或其他物料一起粉碎,粉碎后的物料可用于膠囊填充也可直接包裝,也可以粉碎烘干蔬菜,大蒜、菠菜、胡蘿卜、草莓、青菜、大蔥、黃瓜、洋蔥等。粉碎速度快、不變質、無粉塵飛揚、粉碎細度可調節,時產量可達50-5000kg,采用全不銹鋼制造,*符合各行業衛生標準。
我司生產的系列產品,特別適用于粉碎凍干和烘干的物料,如:牛肉干、魚肉干、和其他肉干,也可以粉碎烘干蔬菜,粉碎速度快,無變質現象,粉碎過程無粉塵飛揚、無污染。按粉碎細度可分為粗粉機,中粉機和細粉機,每種設備的粉碎細度不同(如下圖所示)用戶可根據自己需求進行選擇設備,不明白之處請我們。
粗碎機
用途:可將大塊脫水蔬菜、烘干蔬菜破碎成2-20毫米的小顆粒狀,速度快,顆粒大小均勻。
凍干肉粉碎機技術參數表
|              型號  |                          80型  |                          120型  |                          200型  |                          300型  |                          400型  |                          500型  |                          800型  |         
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|              生產能力(kg/h)  |                          30-80  |                          50-200  |                          100-300  |                          200-1000  |                          300-2000  |                          400-3000  |                          2000-5000  |         
|              進料粒(mm)  |                          ≤50  |                          ≤80  |                          ≤100  |                          ≤150  |                          ≤200  |                          ≤300  |                          ≤500  |         
|              粉碎細(mm)  |                          1.5-20(可調)  |         ||||||
|              主軸轉(r/min)  |                          400-1200  |         ||||||
|              電機功率(kw)  |                          2.2  |                          3  |                          3  |                          4  |                          7.5-11  |                          11-15  |                          18.5-30  |         
|              重量(kg)  |                          110  |                          150  |                          250  |                          350  |                          400  |                          500  |                          800  |         
|              外形尺寸 長寬高m  |                          0.6*0.6*0.8  |                          0.7*0.6*0.9  |                          0.8*0.6*1.1  |                          0.9*0.7*1.1  |                          1*0.8*1.5  |                          1.3*1*1.6  |                          1.6*1.2*1.8  |         
2.中粉碎
用途:可將小片、小顆粒狀的蔬菜粉碎成8-80目的粗粉狀,速度快,無發熱變質現象,無粉塵飛揚污染現象。

技術參數
|              型 號  |                          20型  |                          30型  |                          40型  |                          60型  |                          80型  |                          100型  |         
|---|---|---|---|---|---|---|
|              生產能力(kg/h)  |                          20-100  |                          30-300  |                          50-500  |                          100-1000  |                          200-2000  |                          300-3000  |         
|              主軸轉速(r/min)  |                          4500  |                          3800  |                          3400  |                          2800  |                          2200  |                          1500  |         
|              進料粒度(mm)  |                          <10  |                          <12  |                          <15  |                          <20  |                          <30  |                          <40  |         
|              粉碎細度范圍  |                          (3 - 0.1mm) / (7 - 150目)/ (2360 - 106微米)  |         |||||
|              粉碎電機(kw)  |                          4  |                          5.5  |                          11  |                          18.5  |                          37  |                          55  |         
|              吸塵電機(kw)  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          2.2  |                          3  |                          4  |         
|              重量(kg)  |                          350  |                          460  |                          580  |                          860  |                          1100  |                          1650  |         
|              外形尺寸(m)長×寬×高  |                          1*0.6*1.5  |                          1.2*0.7*1.8 
  |                          1.3*0.9*1.8  |                          1.4*0.9高度可調  |                          1.5*1高度可調  |                          1.7*1.2高度可調  |         
2.無塵細粉碎
用途:可將小片、小顆粒狀的蔬菜粉碎成60-200目的細粉狀,速度快,無發熱變質現象,無粉塵飛揚污染現象。
技術參數表:
|              規格型號  |                          200  |                          300  |                          400  |         
|---|---|---|---|
|              生產能力(kg/h)  |                          5-50  |                          60-200  |                          100-300  |         
|              進料顆粒(mm)  |                          ≤5  |                          ≤12  |                          ≤15  |         
|              粉碎細度(目)  |                          60-250  |                          60-250  |                          60-250  |         
|              粉碎電機(kw)  |                          5.5  |                          7.5  |                          15  |         
|              吸塵電機(kw)  |                          1.1  |                          1.5  |                          2.2  |         
|              外形尺寸(mm)(長寬高)  |                          1000×800×1750  |                          1200×850×1800  |                          1500×900×2100  |         
|              重量(kg)  |                          320  |                          650  |                          800  |         
地址:江蘇江陰市華西五村環村西路121號
村南路3號
上一篇:TL-30香辛料調料粉碎機
下一篇:YFS-30型鹽粉碎機
地址:江蘇省江陰市華士鎮華中村保池工業園98號
郵箱:1937035646@qq.com

版權所有 © 2019 江陰市勝靈機械制造有限公司 蘇ICP備12019908號-3 技術支持:制藥網 管理登陸 GoogleSitemap
 
